Divisi Tartil Academy — Yayasan HSI Abdullah Roy
Cakupan program Tahsin/Tartil Al-Qur'an & Hifdul Mutun (Hafalan Matan). Disusun dari LPJ resmi divisi & data sheet Hifdul Mutun yang dikirim.
Capaian utama dan kendala kritis Triwulan II 2026.
Tindak lanjut arahan Mas Ihsan pada rapat Q1.
| No | Arahan / PR Q1 | Status Q2 | Keterangan / Bukti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokumentasi Bisnis Proses (Tartil & HM, flowchart awal→akhir) | Perlu konfirmasi | Apakah sudah tersedia? |
| 2 | Kolaborasi Ustaz Ahmad Farisan (syarah mutun) | Perlu konfirmasi | Status follow-up? |
| 3 | Semua program mulai serentak di bulan Syawal | Terlaksana | Tahsin Level 1 & Pra-Tahsin mulai 5–6 April 2026 |
| 4 | Standarisasi modul DPME (modul dapat di-reuse) | Perlu konfirmasi | Status seragam? |
| 5 | Kebijakan kenaikan kelas bersyarat (KKM) | Mulai diterapkan | Pendampingan santri berjalan (TR47) & pembinaan pengajar |
| 6 | Kaderisasi guru dengan sistem internship | Tanda awal | DCP 2026 (49 calon pengajar) + Program Standarisasi Pengajar |
| 7 | Daurah offline pengajar (target Juni/Juli) | Terlaksana | Daurah Series 10 (29 Jun) & DCP (29 Jun–5 Jul) |
| 8 | Pembinaan pengajar online — Al-Jazari (Ust. Ganjar) | Terlaksana | Program Standarisasi & Pengembangan Kompetensi Pengajar QITA |
| 9 | Modul Mukhtasar al-Askar — sesi 3 & 4 | Perlu konfirmasi | Status penyelesaian modul |
| 10 | HM Intensif — uji coba | Perlu konfirmasi | Status uji coba |
| 11 | HM05 (percepatan) — 5 modul | Perlu konfirmasi | Status 2 modul sisa |
| 12 | Koordinasi rutin gabungan Tartil & HM | Perlu konfirmasi | Jadwal bulanan/2-bulanan? |
Program-program yang berjalan baik selama Triwulan II.
| Sesi / Grup | Peserta | Lulus | % Lulus | Predikat Dominan |
|---|---|---|---|---|
| HMT03 Arbain Nawawi AN2 | 89 | 82 | 92,1% | Mumtaz (77,5%) |
| HMT04 UTS3 | 111 | 94 | 84,7% | Mumtaz (72,1%) |
| HMN04 UTS3 | 66 | 58 | 87,9% | Mumtaz (59,1%) |
| HMN02 Kitabut Tauhid S1.4 ⚠️ | 26 (35?) | 23 | 88,5% (65,7%?) | Mumtaz (30,8%) |
| HMN03 Arbain Nawawi S1 (referensi) | 52 | 50 | 96,2% | Mumtaz (76,9%) |
Hambatan dan tantangan selama Triwulan II.
| No | Kendala | Dampak | Solusi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kehadiran peserta menurun tiap pekan (TP & TU) | Efektivitas pembinaan menurun | Buat WA Group khusus peserta agar info jadwal sampai langsung |
| 2 | Target pendaftar Pra-Tahsin jauh di bawah (180/500 = 36%) | Program belum penuh | Evaluasi strategi rekrutmen & informasi program |
| 3 | Jaringan Zoom tidak stabil (Daurah Series) | Sesi online terganggu | Sediakan provider khusus kegiatan online |
| 4 | Data pendaftar tidak sinkron (Daurah Series) | Administrasi | Komunikasi lebih intens dengan IT |
| 5 | Target pendaftar Daurah Series tidak terpenuhi | Pemasukan di bawah potensi | Publikasi lebih awal & penyesuaian HTM |
| 6 | Demotivasi santri/wati (predikat Rasib) — TR47 Levelling | Santri tidak lulus | Peningkatan pendampingan oleh tim musyrif/mualim |
| 7 | Kendala teknis Pra-Tahsin: video belum sesuai kriteria, breakroom telat, mualim berhalangan | Kualitas KBM | Cari pengganti video, buka breakroom lebih awal, sediakan badal |
| 8 | Persiapan singkat (DCP) | Beberapa kebutuhan teknis tak maksimal | Susun timeline persiapan lebih awal, rundown difinalisasi sebelum event |
Target utama dan strategi Triwulan III 2026.
| No | Target | KPI Terukur | Deadline | PIC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanjutkan Tahsin Level 1 hingga tuntas (target pertemuan 40) | 40 pertemuan tercapai | Sya'ban 1448H | Tim TL1 |
| 2 | Lanjutkan Pra-Tahsin & naikkan capaian peserta | Tambah peserta aktif & kehadiran ≥85% | Q3 | PJ FA |
| 3 | Jalankan Program Standarisasi Pengajar secara penuh | Seluruh pengajar ikut, kehadiran ≥80% | Q3 | Ust. Kurnia |
| 4 | Lanjutkan Sesi Hifdul Mutun baru & pertahankan % lulus | Target lulus ≥90% per sesi | Q3 | Mas Bekti / Mbak Afri |
| 5 | Evaluasi & dokumentasi bisnis proses (PR Q1 yang belum tuntas) | Flowchart & SOP tersedia | Q3 | Tim |
| Risiko | Probabilitas | Dampak | Rencana Mitigasi |
|---|---|---|---|
| Kehadiran terus menurun | Sedang | Kualitas KBM | Penguatan komunikasi via WA Group |
| Pendaftar program baru rendah | Sedang | Program tidak penuh | Publikasi lebih awal & strategi rekrutmen |
| Kendala teknis jaringan | Rendah | Sesi online | Provider khusus kegiatan online |
| SDM mualim/musyrif terbatas | Sedang | Kelas tidak optimal | Kaderisasi internship, perbanyak musyrif |
Data sumber dan checklist pra-meeting.